Audi 50
Audi 50 (внутреннее имя Typ 86) — автомобиль класса супермини, производимый в Германии компанией Audi с 1974 по 1978 года и продаваемый только в Европе.
Автомобиль предлагался как 3-дверный хетчбэк с бензиновым двигателем объёмом 1093 см³ мощностью 50 (37 кВт) или 60 л.с. (44 кВт) для LS и GL моделей соответственно. Модель была популярна в Европе, во-первых, по причине богатой комплектации для автомобиля того времени, а во-вторых, из-за сравнительно низкой цены.
В 1975 году Volkswagen перевыпустила этот автомобиль, который продавался теперь как Volkswagen Polo. Обе модели (VW Polo и Audi 50) продавались бок о бок в течение 3-х лет, но дешёвая модель VW продавалась лучше чем Audi 50. В результате Audi сняла с производства эту модель в 1978 году, после производства свыше 180 тыс. экземпляров. В 2005 году в Германии было зарегистрировано 558 автомобилей этой марки.
В своё время, эта модель была главным участником рынка, включая такие модели как Renault 5, Fiat 127 и Autobianchi A112.
Геометрия | ||
Тип кузова | Хэтчбэк | |
---|---|---|
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 4 | |
колёсная база | 2 340 мм | |
длина | 3 530 мм | |
ширина | 1 560 мм | |
высота | 1 340 мм | |
Снаряженная масса | 685 kg (1510 lbs) | |
Полная масса | 1100 kg (2425 lbs) | |
Двигатель | ||
Двигатель | Audi HB | Audi HC |
Расположение | спереди, продольно | |
Тип | бензиновый | |
Система питания | карбюратор | |
Цилиндры/клапаны | R4/2 | |
Диаметр цилиндров | 69.5 мм | |
Ход поршня | 72 мм | |
Степень сжатия | 8.6 | 9.7 |
Объем | 1.092 л | |
Турбонаддув | нет | |
Мощность | 50 л.с. (37 КВт) при 5800 об/мин | 60 л.с. (44 КВт) при 6000 об/мин |
Крутящий момент | 76 Нм при 3500 об/мин | 83 Нм при 3500 об/мин |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-98 |
Трансмиссия | ||
Привод | передний | |
Коробка передач | МКПП 4 передачи | |
Скоростные характеристики | ||
максимальная скорость | 142,0 км/ч | 152,0 км/ч |
разгон до 100км/ч | 15,4 сек | 13,5 сек |
ограничитель скорости | нет | |
Тормозная система | ||
ABS | нет | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Объем багажника | 257-637 л | |
Объем бензобака | 36 л |
Рекомендуемый контент