Chery Amulet: Технические характеристики
| Общие характеристики | |
| Привод | Передний |
| Двигатель | |
| Тип | SQR 480 |
| Количество цилиндров/клапанов | 4/8 |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Объем, куб.см | 1596 |
| Мощность, л.с (при об/мин) | 94 (5500) |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 132 (4000) |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11.5 |
| Вид и расход топлива | |
| Объем бака | 55 |
| Кузов | |
| Тип | лифтбек |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| Длина | 4393 |
| Ширина | 1682 |
| Высота | 1424 |
| Колея (передняя/задняя) | |
| Передняя подвеска | макферсон |
| Задняя подвеска | Пружинная с торсионной балкой |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Дорожный просвет | |
| Снаряженная масса | 1100 |
| Полная масса | 1475 |
| Диаметр разворота | 11 |
| Размер резины | 185/60 R14 |
Рекомендуемый контент
