Технические характеристики Дэу Нексия
Общие характеристики| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Рабочий объем | 1,5 л |
| Код двигателя в идентификационном номере автомобиля | 1 |
| Диаметр цилиндра | 76,5 мм |
| Ход поршня | 81,5 мм |
| Степень сжатия | 8,6 |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 |
| Угол фаски клапанов (впускных и выпускных) | 46° |
| Диаметр стержня клапанов (впускных и выпускных) | 7 мм |
| Диаметр тарелки выпускного клапана | 31 мм |
| Угол фаски седел (впускных и выпускных клапанов) | 45° |
| Допустимая несоосность: | |
| – седла и втулки | 0,05 мм |
| – тарелки клапана | 0,03 мм |
Клапанные пружины
| длина в свободном состоянии | 40,9 мм |
| длина при закрытом клапане | 31,5 мм |
| усилие при закрытом клапане | 275 Н (31,5 мм) |
| усилие при открытом клапане | 618 Н (21,6 мм) |
Диаметры шеек распределительного вала
| Диаметры шеек распределительного вала: | |
| – 1-я | 39,435 – 39,455 мм |
| – 2-я | 39,685 – 39,705 мм |
| – 3-я | 39,935 – 39,955 мм |
| – 4-я | 40,185 – 40,205 мм |
| – 5-я | 40,435 – 40,455 мм |
| Зазор в подшипнике | 40 – 50 мкм |
Подъем клапанов
| Подъем клапанов: | |
| – впускного | 5,61 мм |
| – выпускного | 6,12 мм |
| Осевой зазор вала | 0,04 – 0,16 мм |
Коленчатый вал
| Коренные шейки | |
| Диаметр | 55 мм |
| Допустимая конусность | 5 мкм |
| Допустимая овальность | 4 мкм |
| Зазор в подшипнике | 15 – 53 мкм |
| Осевой зазор вала | 0,12 – 0,352 мм |
| Шатунные шейки | |
| Диаметр | 43 мм |
| Допустимая конусность | 5 мкм |
| Зазор в подшипнике | 19 – 71 мкм |
| Боковой зазор в шатунном подшипнике | 0,07 – 0,242 мм |
Цилиндры и поршни
| Диаметр цилиндра | 76,5 мм |
| Зазор между поршнем и цилиндром | 0,02 мм |
| Ход поршня | 81,5 мм |
| Допустимая конусность | 6,5 мкм |
| Диаметр поршневого пальца | 18 мм |
| Зазоры в замке поршневых колец: | |
| – верхнее компрессионное кольцо | 0,3 – 0,5 мм |
| – нижнее компрессионное кольцо | 0,3 – 0,5 мм |
| – маслосъемное кольцо | 0,4 – 1,4 мм |
Моменты затяжки резьбовых соединений
| Болты крышки корпуса распредвала | 8 Нм |
| Болты головки цилиндров (и корпуса распредвала) | 25 Нм (+60", +60", +30") |
| Болт зубчатого колеса распредвала | 45 Нм |
| Болты упорной пластины распредвала | 8 Нм |
| Болты шкива коленчатого вала | 55 Нм |
| Болты крышки шатуна | 25 Нм (+30°) |
| Гайки крепления выпускного трубопровода к блоку цилиндров | 22 Нм |
| Болты маховика | 35 Нм (+30°) |
| Гайки крепления впускного трубопровода к блоку цилиндров | 22 Нм |
| Болты крышек коренных подшипников | 50 Нм (+45°) |
| Сливная масляная пробка | 45 Нм |
| Болты масляного поддона | 5 Нм |
| Пробка редукционного клапана насоса | 30 Нм |
| Болты масляного насоса | 7 Нм |
| Болты крепления приемного масляного патрубка к блоку цилиндров | 7 Нм |
| Болты крепления приемного масляного патрубка к насосу | 7 Нм |
| Болты водяного насоса | 8 Нм |
| Болты натяжителя ремня | 20 Нм |
Заправочная емкость смазочной системы двигателя
| С учетом масляного фильтра | 3,75л |
| Тип масляного фильтра | PF47 |
Рекомендуемый контент
