| | хэтчбек |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| Начало выпуска | 2008 |
| Статус | в производстве |
| КУЗОВ |
| Тип | хэтчбек |
| Мест/Дверей | 5/3 |
| Длина/ширина/высота, мм | 3883/1764/1583 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1556/1551 |
| Колесная база, мм | 2568 |
| Объем багажника мин/макс, л | 435/1995 |
| Дорожный просвет, мм | нет данных |
| Радиус разворота, м | 5,48 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Тип | бензиновый |
| Расположение | спереди поперечно |
| Объем, см3 | 2034 |
| Конфигурация | L4 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 136/5500 |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 185/3500-4000 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Степень сжатия | 11.0 |
| Система газораспределения | OHC |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 83 x 94 |
| Выхлоп CO2, г/км | 184 |
| Тип ГРМ | нет данных |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Система управления | нет данных |
| Наддув | нет |
| Допустимое топливо | Аи-95 |
| Рекомендуемое топливо | Аи-95 |
| ПРИВОД |
| Тип привода | передний |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
| Коробка передач | 5 МКПП/вариатор CVT |
| ПОДВЕСКА |
| Передняя | трёхрычажная (спиральные пружины, телескопические амортизаторы с избирательной системой демпфирования) |
| Задняя | параболическая ось (спиральные пружины, амортизаторы с избирательной системой демпфирования) |
| ТОРМОЗА |
| Передние | дисковые вентилируемые |
| Задние | дисковые |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,8 (9,9)* |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 (195) |
| Снаряженная, кг | 1240 (1285) |
| Допустимая масса, кг | 1765 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км | 7.2 (7.2)–7.4 (7.4) |
| Топливный бак, л | 54 |
| Размер шин | 195/55 R16 |